■ Branchenführender Kühler zur Luftkanalisierung
■ Integriertes Luftkanalisierungsgitter fungiert zur Reduzierung der Gesamtgröße auch als Lüfterschutz
■ Geringer Stromverbrauch
■ Strömungsdynamik-Lager
■ Mounting holes designed for 140mm and 139mm fan slots
*Air Penetrator design explained
*Air Penetrator fan demonstration video:
Modell Nr. | SST-AP141 |
Farbe | Transparente blaue UV-Lüfterblätter ,schwarzer Rahmen |
Lager | Strömungsdynamik-Lager / Hülse |
Anschlüsse | 3pin |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 5V DC |
Stromstärke | 0.2A, 0.22A (Max.) |
Stromverbrauch | 2.4W, 2.64W (Max.) |
Drehzahl | 700 rpm@5V / 1000 rpm@7V / 1500 rpm@12V |
Luftdurchsatz | 28.26 CFM(5V) / 41.09 CFM(7V) / 64.34 CFM(12V) |
Effektiver Luftstrombereich | 1 meter@5V / 1.2 meter@7V / 2 meter@12V |
Luftdruck | 0.39 mmH2O(5V) / 0.73 mmH2O(7V) / 1.55 mmH2O(12V) |
Luftgeschwindigkeit | 1m/s(5V)/ 1.5m/s(7V)/ 2.3m/s(12V) |
Lautstärke | 18 dB(A)(5V) / 20.9 dB(A)(7V) / 30.1 dB(A)(12V) |
Lebensdauer | 50000 hours |
Abmessungen | 139mm (L) x 139mm (W) x 25mm (H) Compatible with 140mm x 140mm fans |
Nettogewicht | 193.5g |
Extra | Inklusive zwei geschwindigkeitsreduzierenden Kabeln |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
1,406 KB | ![]() |
|
![]() |
183 KB |
![]() |
|