■ Branchenführender Kühler zur Luftkanalisierung
■ Breite Lüfterblätter zur Reduzierung des Luftwiderstandes
■ Standard-120 mm-Rahmen zur Gewährleistung maximaler Kompatibilität mit CPU-Kühlern
■ Integriertes Luftkanalisierungsgitter fungiert zur Reduzierung der Gesamtgröße auch als Lüfterschutz
■ Geringer Stromverbrauch
■ Strömungsdynamik-Lager
* Erläuterung Air-Penetrator-Design
* Demonstrationsvideo Air-Penetrator-Lüfter:
Modell Nr. | SST-AP121-BL SST-AP121-RL SST-AP121-GL SST-AP121-WL |
Farbe | Transparente blaue UV-Lüfterblätter, silber Rahmen blau LED (SST-AP121-BL) rot LED (SST-AP121-RL) Grün LED (SST-AP121-GL) weiß LED (SST-AP121-WL) |
Lager | Strömungsdynamik-Lager / Hülse |
Anschlüsse | 3pin |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 5V DC |
Stromstärke | 0.09A, 0.33A (Max.) |
Stromverbrauch | 1.56W, 3.96W (Max.) |
Drehzahl | 1500±10% rpm |
Luftdurchsatz | 35.36CFM |
Effektiver Luftstrombereich | 1 Meter |
Luftdruck | 1.71mmH2O |
Luftgeschwindigkeit | 2.5m/s (gemessen am Lüfterausgang) |
Lautstärke | 22.4 dB(A) |
Lebensdauer | 50000 hours |
Abmessungen | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (H) |
Nettogewicht | 183.4g |
Extra | Includes two speed reduction cables |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
34,130 KB | ![]() |
|
![]() |
897 KB |
![]() |
|