■ Ventilateur innovant à canalisation d'air
■ Larges pâles du ventilateur pour réduire la résistance de l’air
■ Grille canalisante intégrée comme protection de ventilateur pour réduire la taille totale
■ Faible consommation électrique
*Air Penetrator design explained
*Air Penetrator fan demonstration video:
Modèle N° | SST-AP181 |
Couleur | Black |
Roulement | Sleeve |
Connecteurs | 3pin |
Tension estimée | 12V DC |
Tension minimum | ≦0,9V DC (in low rpm mode) |
Consommation courante | 0,45AMP |
Puissance consommée | 5.4W |
Vitesse de rotation | 600 ; 900 ; 1200 rpm |
Flux d'air | 52,4 / 78,68 / 100,27 CFM |
Portée efficace du flux d'air | 1.2 ; 3 Meter |
Pression statique | Max 0,49 / 1,12 / 2,18 mmH2O |
Vitesse l’air | 1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
Niveau sonore | 15,9 / 24,75 / 30 dB(A) |
Espérance de vie | 16,000 heures |
Dimensions | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
Poids | 441.35g |
![]() ![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
1,041 KB | ![]() |
|