■ Branchenführender Kühler zur Luftkanalisierung
■ Breite Lüfterblätter zur Reduzierung des Luftwiderstandes
■ Integriertes Luftkanalisierungsgitter fungiert zur Reduzierung der Gesamtgröße auch als Lüfterschutz
■ Geringer Stromverbrauch
*Air Penetrator design explained
*Air Penetrator fan demonstration video:
Modell Nr. | SST-AP181 |
Farbe | Black |
Lager | Sleeve |
Anschlüsse | 3pin |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 10,8V DC (in low rpm mode) |
Stromstärke | 0,45AMP |
Stromverbrauch | 5.4W |
Drehzahl | 600 ; 900 ; 1200 rpm |
Luftdurchsatz | 52,4 / 78,68 / 100,27 CFM |
Effektiver Luftstrombereich | 1.2 ; 3 Meter |
Luftdruck | Max 0,49 / 1,12 / 2,18 mmH2O |
Luftgeschwindigkeit | 1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
Lautstärke | 15,9 / 24,75 / 30 dB(A) |
Lebensdauer | 16,000 h |
Abmessungen | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
Nettogewicht | 441.35g |
![]() ![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
1,041 KB | ![]() |
|