■ Equipado con cuatro ventiladores ARGB de 120 mm y controlador ARGB
■ Design Diseño de entrada de aire agresivo con panel frontal transparente
■ Diseño de panel lateral de cristal templado incluido para mostrar su sistema y su distribución única
■ Acepta múltiples opciones de refrigeración
■ Acepta dos dispositivos de 3,5" y dos de 2,5" o un dispositivos de 3,5" y tres de 2,5" para montadores con necesidades de expansión del almacenamiento
Modelo No. | SST-FAB1B-PRO-V2 (Negro, cristal templado, ventilado de ARGB) | |
Material | Acero, plástico, cristal templado | |
Placa Madre | ATX (12" x 11"), Micro-ATX (9.6" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7") | |
Bahías | Externas | -- |
Internas | 3,5" x 2 (compatible con 2,5" x 1) 2,5" x 2 |
|
Refrigeración | Frente | 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 ventiladores de ARGB incluidos) |
Parte posterior | 120mm x 1 (120mm x 1 ventiladores de ARGB incluidos) |
|
Lado | -- | |
Tapa | 120mm x 2, 140mm x 2 | |
Parte inferior | -- | |
Interno | -- | |
Refrigeración aceptada | Frente | 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm* |
Trasera | 120mm | |
Lado | -- | |
Tapa | 120mm / 240mm** | |
Parte inferior | -- | |
Interno | -- | |
Slots de Expansión | 7+2 | |
Puertos | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2 Conector de audio x 1 Toma de micrófono x 1 |
|
Fuente de Alimentación | PS2 estándar (ATX) | |
Tarjeta de expansión | Longitud: 340 mm (con ventilador frontal de 25 mm instalado) Ancho: 167 mm |
|
Limitación del disipador de la CPU | 161mm | |
Limitación de Fuente de alimentación | 200mm (Carcasa para dispositivos de 3,5” instalada en la parte frontal) 171mm (Carcasa para dispositivos de 3,5” instalada en la parte trasera) |
|
Peso | 6,14 kg | |
Dimensiones | 210mm (L) x 455mm (A) x 430,8mm (G), 41,2 litros |
Recordatorio |
* Espesor máximo del radiador: 59 mm ** Altura máxima de los componentes de la placa base: 38 mm, ancho máximo del radiador: 120 mm |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
V1.0 | 13,201 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 9,329 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 1145 KB | ![]() |
|