■ 高度白化的水冷排/風扇與線材,讓您打造出完美白色系統
■ 具有ARGB光效的鏡面水冷頭與12公分PWM調速風扇
■ 風扇吸震橡膠墊片進一步減低震動噪音
■ 內附ARGB LED控制盒,具有10種燈光模式,可調節燈光亮度與速度
■ 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066與 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 腳位
■ 相容Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066與 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 腳位 (V2)
型號 | SST-PF240W-ARGB SST-PF240W-ARGB-V2 |
|
應用 | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 若需購買 Silverstone CPU散熱器的 LGA1700 扣具,請點擊此處 (V2) Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
水冷頭 | 尺寸 | 61mm (長) x 61mm (寬) x 50mm (高) |
材質 | 全銅底座與塑膠外蓋 | |
水冷排 | 尺寸 | 272mm (長) x 120mm (寬) x 28mm (高) |
材質 | 鋁 | |
水管 | 長度 | 400mm |
材質 | 橡膠 | |
水泵 | 轉速 | 3400±10% RPM |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.39A | |
風扇 | 尺寸 | 120mm (長) x 120mm (寬) x 25mm (高) |
轉速 | 600~2200RPM | |
風流量 | 94CFM | |
風壓 | 3.53mm/H2O | |
噪音 | 7.4~35.6 dBA | |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.32A | |
接頭 | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) |
* 務必確認所欲接的控制盒、主機板RGB 連接埠部分的排列定義與PF240W-ARGB相同。若是連接至不正確的連接埠則可能造成無法使用甚至損毀 |
描述 | 版本 | 大小 | 下載 |
![]() |
V1.0 | 2,804 KB | ![]() |
![]() |
15,851 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 2,350 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 1128 KB | ![]() |
|