■ Refroidisseur, ventilateur et câbles d'un blanc pur pour réaliser le système ultime tout blanc de votre rêve
■ Éclairage RVB adressable intégré pour le bloc d'eau et le ventilateur
■ Patins en caoutchouc inclus sur le ventilateur pour réduire les vibrations et le bruit
■ Comprend un contrôleur RVB adressable avec 10 modes lumineux et la possibilité de régler les vitesses de changement de luminosité et de couleur
■ Compatible avec les sockets Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 et AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
■ Compatible avec les sockets Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066 et AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 (V2)
Modèle N° | SST-PF360W-ARGB SST-PF360W-ARGB-V2 |
|
Application | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 Pour acheter un support LGA1700 pour votre refroidisseur de CPU SilverStone, cliquer ici. (V2) Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
Bloc à eau | Dimensions | 61 mm (L) x 61 mm (l) x 50 mm (H) |
Matériel | Base en cuivre avec corps en plastique | |
Radiateur | Dimensions | 394 mm (L) x 120 mm (l) x 28 mm (H) |
Matériel | Aluminium | |
Tube | Longueur | 400mm |
Matériel | Caoutchouc | |
Pompe | Vitesse du moteur | 3400 ± 10% tr/min |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 0,39 A | |
Fan | Dimension | 120 mm (L) x 120 mm (l) x 25 mm (P) |
Vitesse de rotation | 600~2200RPM | |
Flux d'air | 94CFM | |
Pression statique | 3,53 mm/H2O | |
Niveau sonore | 7,4 ~ 35,6 dBA | |
Tension estimée | 12V | |
Consommation courante | 0,32 A | |
Connecteur | PWM 4 broches & 4-1 broches ARGB (5V LED) |
* Veuillez vérifier que le port RGB du boîtier de commande et de la carte mère que vous souhaitez connecter sont les mêmes que la définition du port RGB de l' PF360W-ARGB. Une connexion incorrecte peut causer des dysfonctionnements ou des dommages |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
V1.0 | 2,804 KB | ![]() |
![]() |
15,566 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 2,350 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 1180 KB | ![]() |
|