■ Sonoridad y rendimiento insuperables
■ Heat-pipe con seis aletas de aluminio y base de cobre soldados que aseguran la mejor eficiencia para la conductividad térmica
■ Diseño de presión de aire mejorado y montaje de ventilador.
■ Incluye un ventilador compacto de 120mm PWM para una excelente disipación y baja sonoridad
■ Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 y AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 compatible
■ Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 y AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 compatible (V2)
Modelo No. | SST-NT06-PRO SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports) |
Material de la caja | base de cobre, heatpipes con aletas de aluminio |
Aplicación | Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Para comprar un Bracket AM4 / TR4 / sTRX4 para su disipador de CPU de SilverStone, por favor haga clic aquí. |
Tipo de Heat pipe | 6 x heat pipes de polvo de 6mm de grosor |
Sistema de refrigeración | ventilador de 120mm x 120mm x 20mm |
Rodamientos | Sleeve Bearing |
CPU TDP | Fanless :65W 1 x 12020mm Fan:95W 1 x 12025mm Fan:130W 12020 + 12025 mm Fan:150W |
flujo de aire | 33.623~73.969CFM |
Voltaje clasificado | 12V |
Voltaje inicial | ≤9V |
Vida media | 30,000 hours |
Velocidad | 1000~2200RPM with PWM |
Peso neto | 700g (with fan) |
Medidas | 140mm (ancho) x 82mm (alto) x 139mm (largo) |
Recordatorio |
* sólo V2 |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
v1.0 | 9,377 KB | ![]() |
![]() |
2,774 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 476 KB | ![]() |
![]() |
512 KB |
![]() |
|
|