หมายเลขรุ่น | SST-AP121 |
สี | ใบพัดสีฟ้าโปร่งแสงสะท้อน UV, ตัวเรือนสีดำ |
แบริ่ง | Fluid dynamic bearing |
ขั้วต่อ | 3pin |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12V DC |
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 5V DC |
กระแสที่ระบุ | 0.09A, 0.33A (สูงสุด) |
พลังงานที่ระบุ | 1.08W, 3.96W (สูงสุด) |
ความเร็ว | 1500±10% rpm |
การไหลของอากาศ | 35.36CFM |
ช่วงการไหลของอากาศที่มีประสิทธิภาพ | 1 เมตร |
ความดันสถิต | 1.71mmH2O |
ความเร็วอากาศ | 2.5m/s (วัดจากช่องทางออกของพัดลม) |
ระดับเสียงรบกวน | 22.4 dB(A) |
อายุการใช้งาน | 50,000 วโมง |
ขนาด | 120 มม. (ย) x 120 มม. (ก) x 25 มม. (ส) |
พิเศษ | มาพร้อมสายไฟปรับลดรอบพัดลม |
![]() |
|